入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年全日制 | 31,100英鎊 |
類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 5.5 |
托福 | 80 | L: 17, R: 18, S: 20, W: 18 |
相關(guān)工程、技術(shù)或科學(xué)學(xué)科
旨在通過(guò)結(jié)合系統(tǒng)管理、創(chuàng)業(yè)精神和能源系統(tǒng)的技術(shù)方面,建設(shè)能源創(chuàng)新能力并支持能源領(lǐng)域新思想和新技術(shù)的發(fā)展; 鼓勵(lì)學(xué)生在工業(yè)環(huán)境中開(kāi)展項(xiàng)目; 目前在相關(guān)工業(yè)環(huán)境中就業(yè)的學(xué)生可以在雇主的現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展該項(xiàng)目;
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 石油工程 | Petroleum Engineering |
2 | 電化學(xué)能源設(shè)備 | Electrochemical Energy Devices |
3 | 清潔燃燒技術(shù) | Clean Combustion Technologies |
4 | 項(xiàng)目范圍 | Project Scoping |
5 | 能源系統(tǒng)分析 | Energy Systems Analysis |
6 | 項(xiàng)目管理 | Project Management |
7 | 戰(zhàn)略技術(shù)管理 | Strategic Technology Management |
8 | 金融工程 | Financial Engineering |
9 | 環(huán)境影響評(píng)估 | Environmental Impact Assessment |
10 | 風(fēng)險(xiǎn)分析與管理 | Risk Analysis & Management |
11 | 個(gè)人項(xiàng)目 | Individual Project |
12 | 系統(tǒng)工程概念 | Systems Engineering Concepts |
13 | 風(fēng)險(xiǎn)管理 | Risk Management |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
11184個(gè)專(zhuān)業(yè)
3477個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告